2023年度 GHG(温室効果ガス)排出量
2023年度のGHG排出量は下記の通りです。
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
Scope1 | t-CO2 | 78 | 77 | 75 |
Scope2 | t-CO2 | 256 | 461 | 191 |
Scope1+Scope2 | t-CO2 | 334 | 538 | 266 |
※2023年にSBT(Science Based Targets)イニシアチブの認定を取得しました。
2023年度のGHG排出量は下記の通りです。
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
Scope1 | t-CO2 | 78 | 77 | 75 |
Scope2 | t-CO2 | 256 | 461 | 191 |
Scope1+Scope2 | t-CO2 | 334 | 538 | 266 |
※2023年にSBT(Science Based Targets)イニシアチブの認定を取得しました。